Inventory from Kubota
2022 WGC6-21 - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Discharge Type | Rear, Mulch Bag |
Displacement | 179 cc |
2022 WG14-36 - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 36 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Horse Power | 14.5 HP |
Discharge Type | Side |
2022 F2690E 60 Side - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. (1520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 24.8 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
2022 F2690E 72 Side - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. (1826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 24.8 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
2022 F3990 60 Side - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. (1520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 36.9 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
2022 F3990 72 Side - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. (1826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 36.9 HP |
Discharge Type | Side Discharge |
2022 F3990 60 Rear - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 60 in. (1520 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 36.9 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
2022 F3990 72 Rear - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Riding |
Deck Size | 72 in. (1826 mm) |
Engine Manufacturer | Kubota |
Horse Power | 36.9 HP |
Discharge Type | Rear Discharge |
2022 B2401 - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Compact |
Horsepower | 21.9 HP |
Drive Type | 4WD |
Transmission | Gear Shift Transmission |
2022 B2401 Narrow - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Compact |
Horsepower | 21.9 HP |
Drive Type | 4WD |
Transmission | Gear Shift Transmission |
2022 L2501F Gear 2WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct Injection, Vertical, Water-Cooled 4 Cycle Diesel |
Horsepower | 24.8 HP (18.5 kW) |
Drive Type | 2WD |
2022 L2501DT Gear 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct Injection, Vertical, Water-Cooled 4 Cycle Diesel |
Horsepower | 24.8 HP (18.5 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L3901 Gear 2WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct Injection, Vertical, Water-Cooled 4 Cycle Diesel |
Horsepower | 37.5 HP (28 kW) |
Drive Type | 2WD |
2022 L3901 Gear 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Direct Injection, Vertical, Water-Cooled 4 Cycle Diesel |
Horsepower | 37.5 HP (28 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L3560 DT - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 37.0 HP (27.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L3560 GST - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 37.0 HP (27.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L4760 GST - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 49.0 HP (36.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L4760 HST - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 49.0 HP (36.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L4760 HSTC - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 49.0 HP (36.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L6060 HSTC - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 62.0 HP (46.3 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L3560 HST LE ROPS - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 37.0 HP (27.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 L4060 HSTC LE CAB - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | Vertical, water-cooled 4 cycle diesel |
Horsepower | 32.0 HP (31.3 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 MX5400 Gear 2WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | CRS, direct injection, liquid cooled diesel |
Horsepower | 53.0 HP (39.5 kW) |
Drive Type | 2WD |
2022 M6060 HD 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | VR3307-CR-TE4 4 Cylinder in line |
Horsepower | 63.5 HP (47.4 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 M4-071 HDC12 4WD Standard Wide Cab - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | VR3307-CR-TE4 4 Cylinder in line |
Horsepower | 73.2 HP (54.6 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 M5-091 HFC Cab 2WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800CR-TIEF4, 4 Cylinder in-line, Common Rail Sytem, Direct injection, with Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | 92.5 HP (69.0 kW) |
Drive Type | 2WD |
2022 M5-091 HD ROPS 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800CR-TIEF4, 4 Cylinder in-line, Common Rail Sytem, Direct injection, with Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | 92.5 HP (69.0 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 M5-111 HDC Cab 4WD - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800CR-TIEF4, 4 Cylinder in-line, Common Rail Sytem, Direct injection, with Intercooler, DPF, DOC, SCR |
Horsepower | 105.6 HP (78.8 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 M6S-111SHDC - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-CR-TIEF4 |
Horsepower | 114.0 HP (85.1 kW) |
Drive Type | 4WD |
2022 M6S-111SDSC - Kubota
Call for Price
Availability | Call For Availability |
Style | Utility |
Engine Manufacturer | Kubota |
Engine Type | V3800-CR-TIEF4 |
Horsepower | 114.0 HP (85.1 kW) |
Drive Type | 4WD |